Дизельный генератор 800 кВА [582 кВт ном. мощность] SDEC
Производитель: Smart Grid
Код: DG-S800
2842000 ₴
В наличии
На сайте указана ориентировочная стоимость оборудования в базовой комплектации при условии 100% предоплаты.
Окончательная стоимость формируется индивидуально и зависит от выбранной комплектации, дополнительных опций, условий оплаты, гарантийного пакета, необходимости доставки, монтажа и пусконаладочных работ.
Купить этот товар в 1 клик
Техническая документация
Доставка
Оплата
Политика ценообразования
На сайте указана ориентировочная стоимость оборудования в базовой комплектации при условии 100% предоплаты. Окончательная стоимость формируется индивидуально и зависит от выбранной комплектации, дополнительных опций, условий оплаты, гарантийного пакета, необходимости доставки, монтажа и пусконаладочных работ.Характеристики
| Производитель | Smart Grid |
|---|---|
| Тип топлива | Дизельное |
| Количество фаз | 3 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Номинальная мощность, кВА/кВт | 727/582 |
| Максимальная мощность, кВА/кВт | 800/640 |
| Мощность двигателя, кВт | 577/637 |
| Расход топлива (100/75/50%), л/час | 148,8 / 111,5 / 76,7 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Режим роботы | Основной/Резервный |
| Степень защиты IP | 23 |
| Защита от перегрузки | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Гарантийный срок | 12 мес/1000 моточасов |
| Цвет | Новый |
| Предстартовый подогрев | Да |
| Вход ATS | Да |
Двигатель
| Марка двигателя | SDEC |
|---|---|
| Рабочий объём двигателя, куб. см | 2660 |
| Объём масляной системы двигателя, л | 65 |
| Число оборотов двигателя, об/мин | 1500 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Система охлаждения двигателя | Жидкостная |
| Объем охлаждающей жидкости, л | 115 |
Габариты
| Длина, мм | 5300 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1900 |
| Высота, мм | 2640 |
| Вес, кг | 6184 |
| Объём топливного бака, л | 1020 |
Дизельный генератор 800 кВА [582 кВт ном. мощность] SDEC
2842000 ₴
Наши преимущества
