Дизельный генератор 94 кВА [68 кВт ном. мощность] Iveco
Производитель: Smart Grid
Код: DG-IV94
По запросу
В наличии
На сайте указана ориентировочная стоимость оборудования в базовой комплектации при условии 100% предоплаты.
Окончательная стоимость формируется индивидуально и зависит от выбранной комплектации, дополнительных опций, условий оплаты, гарантийного пакета, необходимости доставки, монтажа и пусконаладочных работ.
Купить этот товар в 1 клик
Техническая документация
Доставка
Оплата
Характеристики
| Производитель | Smart Grid |
|---|---|
| Тип топлива | Дизельное |
| Количество фаз | 3 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Номинальная мощность, кВА/кВт | 85/68 |
| Максимальная мощность, кВА/кВт | 94/75.2 |
| Мощность двигателя, кВт | 77.5/85.2 |
| Расход топлива (100/75/50%), л/час | 19.3 / 14.4 / 8.2 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Режим роботы | Резервный |
| Степень защиты IP | 23 |
| Защита от перегрузки | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Цвет | Новый |
| Предстартовый подогрев | Да |
| Вход ATS | Да |
Двигатель
| Марка двигателя | Iveco |
|---|---|
| Рабочий объём двигателя, куб. см | 4500 |
| Объём масляной системы двигателя, л | 12.8 |
| Число оборотов двигателя, об/мин | 1500 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Система охлаждения двигателя | Жидкостная |
| Объем охлаждающей жидкости, л | 18.5 |
Габариты
| Длина, мм | 2980 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1100 |
| Высота, мм | 2000 |
| Вес, кг | 1466 |
| Объём топливного бака, л | 310 |
Дизельный генератор 94 кВА [68 кВт ном. мощность] Iveco
По запросу
Наши преимущества
