Дизельный генератор 330 кВА [240 кВт ном. мощность] Iveco
Производитель: Smart Grid
Код: DG-IV330
2427926 ₴
В наличии
На сайте указана ориентировочная стоимость оборудования в базовой комплектации при условии 100% предоплаты.
Окончательная стоимость формируется индивидуально и зависит от выбранной комплектации, дополнительных опций, условий оплаты, гарантийного пакета, необходимости доставки, монтажа и пусконаладочных работ.
Купить этот товар в 1 клик
Техническая документация
Доставка
Оплата
Характеристики
| Производитель | Smart Grid |
|---|---|
| Тип топлива | Дизельное |
| Количество фаз | 3 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Номинальная мощность, кВА/кВт | 300/240 |
| Максимальная мощность, кВА/кВт | 330/264 |
| Мощность двигателя, кВт | 275/299 |
| Расход топлива (100/75/50%), л/час | 66.6 / 52.6 / 37.3 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Режим роботы | Резервный |
| Степень защиты IP | 23 |
| Защита от перегрузки | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Цвет | Новый |
| Предстартовый подогрев | Да |
| Вход ATS | Да |
Двигатель
| Марка двигателя | Iveco |
|---|---|
| Рабочий объём двигателя, куб. см | 8700 |
| Объём масляной системы двигателя, л | 28 |
| Число оборотов двигателя, об/мин | 1500 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Система охлаждения двигателя | Жидкостная |
| Объем охлаждающей жидкости, л | 58 |
Габариты
| Длина, мм | 3950 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1250 |
| Высота, мм | 2450 |
| Вес, кг | 3060 |
| Объём топливного бака, л | 590 |
Дизельный генератор 330 кВА [240 кВт ном. мощность] Iveco
2427926 ₴
Наши преимущества
